Osiemnastu sportowców reprezentujących pięć klubów sportowych, uhonorował prezydent Mariusz Chrzanowski, przyznając im stypendia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2018 roku. Wysokość przyznanego stypendium wynosi od 250 do 1000 zł miesięcznie, a wyróżnieni w ten sposób zostali bokserzy, karateka, lekkoatleci i szczypiornistki.
Stypendia sportowe przyznane zostały po raz czwarty. – W tamtej kadencji podjąłem decyzję, by oprócz stypendiów szkolnych, w ramach których nagradzamy naszą uzdolnioną młodzież, także wygospodarować środki w budżecie miasta z przeznaczeniem dla wybitnych sportowców. Zwiększająca się z roku na rok ich liczba determinuje mnie, by kwota przeznaczane na ten cel również była coraz większa – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski ciesząc się, że wśród nagrodzonych są osoby, które stypendia otrzymały również w pierwszym roku. Jego zdaniem to pokazuje, że ta idea wspierania sportowców jest słuszna. – Życzę Państwu kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że za rok spotkam się z Państwem, by ponownie wręczyć stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. Wierzę, że ten rok będzie okresem wielu sukcesów, bicia rekordów i osiągania zamierzonych przez Państwa celów – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski, wyrażając przekonanie, że przyznane stypendia będą takim motywatorem do osiągania jeszcze lepszych rezultatów sportowych.
L.p. | Imię i nazwisko zawodnika / dyscyplina | Zgłaszający | Wynik sportowy |
1. | Maciej Tercjakkarate kyokushin | Łomżyński Klub Karate | Mistrzostwa Europy – II m.Mistrzostwa Europy – I m. karate kyokushin teamPuchar Polski kickboxing – I m. |
2. | Dorota Bukowskaboks | BKS TIGER | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – I m.Mistrzostwa Okręgu Podlaskiego – I m. |
3. | Dominik Mieczkowskiskok w dal | LKS Narew-Kurpiewski | Mistrzostwa Polski Juniorów – III m. (7,06) |
4. | Przemysław Łyskawytrójskok | LŁKS PREFBET | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – III m. (14,18)Mistrzostwa Polski Juniorów – I m. (14,18) |
5. | Rafał Pogorzelski2000prz/3000prz | LŁKS PREFBET | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – IV m. (8:30.05)Mistrzostwa Polski Juniorów – II m. (5:57.59)Mistrzostwa Polski – VI m. (9:14.24) |
6. | Justyna Korytkowska10 km | LŁKS PREFBET | Mistrzostwa Polski – VI m. (36.25) |
7. | Beata Trzonkowskapchnięcie kulą | LŁKS PREFBET | Halowe Mistrzostwa Polski – V m. (13.02)Mistrzostwa Polski – VIII m. (13.34) |
8. | Islam Mayrasultamovboks | BKS TIGER | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – V-VIII m. |
9. | Katarzyna Rejkapiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
10. | Michalina Gryczewskapiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
11. | Kaja Gryczewskapiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
12. | Natalia Klejpiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
13. | Aneta Konertpiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
14. | Martyna Matysekpiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
15. | Agata Okroypiłka ręczna | MKS „Dwójka” | I liga |
16. | Aleksandra Matejkowska4x80010 000 m4x400 | LŁKS PREFBET | 4×800 – Mistrzostwa Polski Juniorów – IV m. (8:43.27)10.000 m – Mistrzostwa Polski – II m. drużyna4x400 – Mistrzostwa Polski Juniorów – VIII m. (4:03.73) |
17. | Adam Kozłowskiskok wzwyż | LKS Narew-Kurpiewski | Mistrzostwa Polski Juniorów – VII m. (194 cm) |
18. | Piotr Sadłowski4x800 | LŁKS PREFBET | Mistrzostwa Polski Juniorów – IV m. (8:43.27) |
Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym reprezentującym Miasto Łomża i osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych. Może być przyznane osobom, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami Łomży lub uczą się, studiują w Łomży, posiadają licencję polskiego związku sportowego, wynik sportowy osiągnęły w barwach klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Łomży, który jest członkiem polskiego związku sportowego, biorącym udział w Systemie Sportu Młodzieżowego lub działającym w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim.
UM Łomża
foto: Kamil Brzostowski